|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE RoHS REACH |
| Номер модели: | ФТ37К1 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1000 |
| Цена: | 8.7usd/piece~10.4 usd/piece, FOB shenzhen |
| Упаковывая детали: | подарочная коробка |
| Время доставки: | 35 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, ПайПал |
| Поставка способности: | 60000 |
|
Подробная информация |
|||
| Совместимость: | P3, ПК (непосредственный-x & X-INPUT) | соединение: | 2,0 кабель USB метра 3,0 |
|---|---|---|---|
| Вибрация: | двойная вибрация | Материал: | новый ABS |
| Размер колеса: | колесо диаметра 200mm | Угол вращения: | 90 ГРАДУСОВ |
| потенциометр: | высокая точность | фиксируя путь в таблице: | высококачественная чашка всасывания |
| Пакет: | сильное giftbox | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Руль видеоигры ABS,Колесо игры ПК 90 градусов,ПК dia 200mm участвуя в гонке колесо |
||
Характер продукции
| Описание: | ||||||||
| связанный проволокой руль игры с педалью ноги | ||||||||
| колесо может действовать без педали ноги, предлагает без педали ноги | ||||||||
| поддержка П3, ПК, пк360 (режим кс-входного сигнала в ПК) | ||||||||
| совместимый с перспективой выигрыша, ксп выигрыша, выигрышем 7, выигрыш 8, выигрыш 9кс, выигрыш 10 | ||||||||
| высококачественный мотор 2 обеспечивает двойную вибрацию для лучшего лифелике опыта игры | ||||||||
| 2 кабель УСБ метра 3,0 | ||||||||
| колесо 200 мм диаметра с углом вращения 90 градусов | ||||||||
| 3 больших чашки всасывания на дне колеса для того чтобы исправить колесо на таблице твердо | ||||||||
| 11 кнопка с Д-ПАД на стороне колеса, 2 кнопки тигер на задней части колеса | ||||||||
| настолько много кнопки и разумного плана для лучшей деятельности |
| Серия ФТ37 | размер | количество (ПК) | КБМ | ||
| Л (см) | В (см) | Х (см) | |||
| коробка цвета (усиливать) | 27 | 19 | 18,5 | 1 | 0,0095 |
| коробка доставки (Б=Б) | 59,5 | 29 | 39,5 | 6 | 0,0682 |
| 20ГП | / | 2400 | / | ||
| 40ГП | / | 4600 | / | ||
| 4ХК | / | 5890 | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение