Связанный проволокой руль видеоигры соединения для большой формы размера П4 с вибрацией
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | CE, RoHS |
Номер модели: | ФТ33Д7 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 500пкс |
Упаковывая детали: | генерал отполировал размер коробки цвета/коробки цвета: 280×265×275 мм 6пкс в одной коробке Б=Б, 20Г |
Время доставки: | 45 дней после того как подтверженный заказ и получение депозита |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, ПАИПАЛ, западное соединение, Пайонер |
Подробная информация |
|||
Платформа игры: | ПК, X-INPUT, P2, P3 | Система ПК: | Выигрыш XP, перспектива выигрыша, выигрыш 7, выигрыш 8, выигрыш 10,… |
---|---|---|---|
Соедините путь: | связанный проволокой, кабель в 2 метра | Состойте из: | руль, педаль ноги, диск водителя и руководство потребителя |
Материал: | новые ABS и резина | Размер колеса: | диаметр 220 mm |
Угол вращения колеса: | 270 градусов | Торговые термины: | ОБМАНЫВАЙТЕ Шэньчжэнь |
Гарантия: | 1 год | Цвет: | черный или красный или зеленый |
Высокий свет: | вибрация участвуя в гонке колесо,руль и педали ПК,приводное колесо видеоигры 220mm |
Характер продукции
видеоигра участвуя в гонке колесо с педалью ноги для ПК, X-INPUT, P2, P3
Характеристики продукта
Совместимый с P3/P2
Совместимый с WinX/ME/2000/XP/Vista32/Vista64//WIN7/Win8/WIN10
Сразу режим x и режим X-INPUT в ПК
Автоматическое идентификация P3/P2/PC
руль диаметра 220mm
вращение колеса 270 градусов
автоматическая центризуя функция
Режим цифров и сетноой-аналогов режим в P2
Кнопка p для сразу доступа к меню P3 в P3
Одно внутреннее едет на автомобиле для максимального влияния вибрации
Все кнопки расположенные на колесе очень быстрый ответ
Мягко, тактильн-увеличенный резиновый handgriP часами удобной игры
4 отделяемых чашки всасывания обеспечить блок при использовании на таблице.
Пакет
размер коробки цвета: 270×220×270 mm | ||||||||||
Размер коробки B=B грузя (см) (L×W×H) | N.W.) (kg/коробка | G.W. (kg) /carton | полное количество (PCS) | количество (PCS) /carton | коробки | CBM | итог N.W. (KG) |
итог G.W. (KG) | ||
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 504 | 6 | 84,0 | 11,882 | 1008,000 | 1117,200 |
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 1200 | 6 | 200,0 | 28,290 | 2400,000 | 2660,000 |
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 2456 | 6 | 409,3 | 57,900 | 4912,000 | 5444,133 |
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 2860 | 6 | 476,7 | 67,425 | 5720,000 | 6339,667 |
Впишите ваше сообщение