Связанный проволокой руль видеоигры соединения для большой формы размера П4 с вибрацией
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Материк Китая |
---|---|
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | CE RoHS |
Номер модели: | ФТ3АД1 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1000 ПК |
Упаковывая детали: | подгонянное гифтбокс |
Время доставки: | 40 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, ПАИПАЛ, западное соединение, Пайонер |
Поставка способности: | 20000ПКС/МОНТХ |
Подробная информация |
|||
Совместимость: | ПК (непосредственный-x & X-входной сигнал) +P2+P3 | соединение: | кабель usb в 2 метра |
---|---|---|---|
Материал: | новые ABS и резина | Размер колеса: | колесо 250 mm диаметра |
вращение колеса: | 270 градусов | отладка: | кронштейн и струбцина |
Вибрация: | двойная вибрация | сдвигатель: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
шкала регулировки чувствительности: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | Пакет: | подгонянное giftbox |
Гарантия: | 1 год | ||
Высокий свет: | вибрация участвуя в гонке колесо,руль игры ПК,руль игры вращения 270 градусов |
Характер продукции
Описание: | ||||||||
связанный проволокой руль игры с педалью ноги | ||||||||
поддержка P3, P2, ПК, pc360 (режим x-входного сигнала в ПК) | ||||||||
совместимый с перспективой выигрыша, xp выигрыша, выигрышем 7, выигрыш 8, выигрыш 9x, выигрыш 10 | ||||||||
высококачественный мотор 2 обеспечить двойную вибрацию для лучшего lifelike опыта игры | ||||||||
2 кабель USB метра 3,0 | ||||||||
колесо 250 mm диаметра с углом вращения 270 градусов, | ||||||||
колесо с покрытием текстурированным нежностью резиновым для удобной руки чувствует | ||||||||
большая струбцина для того чтобы исправить колесо на таблице | ||||||||
8 кнопок с сетноой-аналогов ручкой на стороне колеса, 2 кнопки пуска на задней части колеса | ||||||||
и очень полезная шкала регулировки чувствительности на основании | ||||||||
настолько много кнопки и разумного плана для лучшей деятельности |
пакет | размер | количество (ПК) | CBM | ||
L (см) | W (см) | H (см) | |||
коробка цвета (усиливать) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
грузя коробка (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
20GP | / | 800 | / | ||
40GP | / | 1700 | / | ||
4HQ | / | 2000 | / |
Впишите ваше сообщение